Tarieven Kampeerplaatsen 2022
tarieven kamperen 2022 | Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen | |
---|---|---|---|---|
23/4 - 8/7 3/9 - 24/9 per nacht | 9/7 - 15/7 20/8 - 26/8 per nacht |
16/7 - 22/7 | 23/7 - 12/8 per nacht | |
Kampeerplaats incl. 2 personen, elektra | € 17,00 | € 30,30 | € 34,95 | € 38,00 |
Kampeerplaats | € 11,85 | € 14,20 | € 16,25 | |
Personen vanaf 4 jaar | € 5,70 | € 7,10 | € 8,25 | € 8,75 |
Personen jonger dan 4 jaar | € 3,00 | € 3,90 | € 4,75 | € 5,15 |
elektriciteit | € 4,25 | € 4,25 | € 4,25 | € 4,25 |
huisdieren, inentingsboekje verplicht (in hoogseizoen max. 1) | gratis | € 2,50 | € 5,00 | € 5,00 |
bijzettentje | gratis | gratis | gratis | gratis |
koelkast | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 |
reserveringskosten | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
toeristenbelasting p.p.p.n (18 jaar en ouder) | € 0,55 | € 0,55 | € 0,55 | € 0,55 |
milieubijdrage p.p.p.n. | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
Annuleringsfonds (zie algemene voorwaarden) | 5% | 5% | 5% | 5% |
Aanbiedingen
- Meivakantie = Kindervakantie. Kom je een week in de meivakantie, dan kamperen de kinderen gratis. Kinderen eten gratis mee met de ouders aan table d’hôte en er worden activiteiten georganiseerd.
Tarieven Verhuur 2022
Tarieven verhuur 2022 | Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen | ||
---|---|---|---|---|---|
| 23/4 - 8/7 3/9 - 24/9 per nacht |
9/7 - 15/7 | 20/8 - 26/8 per nacht | 16/7 - 22/7 13/8 - 19/8 per nacht | 23/7 - 12/8 per nacht |
mobilhome confort (4-6 pers.) ** | € 78,00 | € 85,00 | € 105,00 | € 135,00 | € 152,00 |
mobilhome grand confort (5-6 pers.)** | € 83,00 | € 90,00 | € 112,00 | € 145,00 | € 160,00 |
mobilhome luxe (5-6 pers.)** | € 93,00 | € 110,00 | € 132,00 | € 165,00 | € 190,00 |
mobilhome grand luxe (6 pers.)* | € 105,00 | € 130,00 | € 155,00 | € 195,00 | € 210,00 |
appartement (5 pers.)** | € 78,00 | € 85,00 | € 105,00 | € 135,00 | € 152,00 |
appartement (4-6 pers.)** | € 85,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 155,00 | € 175,00 |
safaritent confort (5 pers.)** | € 67,00 | € 82,00 | € 102,00 | € 130,00 | € 146,00 |
safaritent grand confort (5 pers, privésanitair)** | € 78,00 | € 92,00 | € 112,00 | € 142,00 | € 160,00 |
safaritent Luxe (5 pers, privésanitair) * | € 100,00 | € 110,00 | € 132,00 | € 165,00 | € 190,00 |
babybed en kinderstoel | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 |
reserveringskosten | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
toeristenbelasting p.p.p.n.(vanaf 18 jaar) | € 0,55 | € 0,55 | € 0,55 | € 0,55 | € 0,55 |
milieubijdrage p.p.p.n. | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
annuleringsfonds (zie algemene voorwaarden ) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
- In de verhuuraccommodaties zijn huisdieren niet toegestaan.
* Wisseldag zaterdag in midden- en hoogseizoen.
** Wisseldag zaterdag en woensdag in midden- en hoogseizoen; verblijf van minimaal 7 nachten.
Wisseldag in laagseizoen: iedere dag van de week.
AANBIEDINGEN:
- Meivakantie = Kindervakantie. Kom je een week in de meivakantie, dan eten de kinderen gratis mee met de ouders aan table d’hôte en er worden activiteiten georganiseerd.
- 1 week gratis accommodatie. Verblijf je in de periodes 23 april - 25 juni of 3 september - 24september 2 weken in een verhuur accommodatie, dan betaal je slecht 1 week.
Enkel op reservering. - Laagseizoenskorting accommodatie. Verblijf je in de periodes 23 april - 9 juli of 3 september - 24september:
4 nachten in een verhuur accommodatie, dan betaal je slechts 3 nachten,
7 nachten in een verhuur accommodatie, dan betaal je slechts 5 nachten. - Korting. Bij een verblijf van 2 weken van 20 augustus - 3 september ontvang je 10% korting.